Весовые коэффициенты НМТ влияют на конечный балл и могут существенно корректировать его, как в лучшую, так, к сожалению, и в худшую сторону. Что такое весовые коэффициенты НМТ-2025 и как они влияют на конечный проходной балл — узнай из материала.
Что такое коэффициенты НМТ-2025
Коэффициенты НМТ — это ключевой параметр, который определяет позицию абитуриента в рейтинговом списке.
Чем выше коэффициент определенного предмета, тем больше он влияет на общий конкурсный балл, поэтому важно заранее продумать, какие дисциплины являются приоритетными для поступления на выбранную специальность.
Поскольку для поступления на любую специальность можно выбрать различные дополнительные предметы, весовые коэффициенты определяют, какие дисциплины являются профильными.
Например, для поступления в медицинское учреждение наибольший вес будут иметь результаты по биологии и физике, тогда как для специальности Международные экономические отношения ключевым будет балл по иностранному языку.
Результаты экзамена определяются с учетом весовых коэффициентов. Узнай, как рассчитать коэффициент НМТ-2025.
Как высчитать весовые коэффициент НМТ
Для расчета конкурсного балла твой результаты НМТ умножат на соответствующие весовые коэффициенты.
Чтобы определить конечный конкурсный балл (КБ), используется такая формула:
КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*П4
Где:
- КБ — конкурсный балл;
- П1, П2, П3, П4 — оценки по соответствующим предметам (например, П1 — украинский язык, П2 — математика и тому подобное);
- К1, К2, К3, К4 — коэффициенты, определенные для конкретной специальности.
Суть использования коэффициентов заключается в том, чтобы предоставить большего веса результатам НМТ и творческого конкурса при вступлении на специальность, родственную с соответствующим предметом.
Поэтому стоит внимательно подходить к выбору дополнительного предмета НМТ, чтобы повысить свои шансы на вступление.
Весовые коэффициенты НМТ-2025: таблица
A Образование
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | Дошкільна освіта | 0,35 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | – |
A3 | Початкова освіта | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | – |
A4.01 | Середня освіта (Українська мова і література) | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | – |
A4.02 | Середня освіта (Мова та зарубіжна література) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,3 | – |
A4.03 | Середня освіта (Історія) | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | – |
A4.04 | Середня освіта (Математика) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | – |
A4.05 | Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,35 | – |
A4.06 | Середня освіта (Хімія) | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,5 | 0,3 | 0,35 | – |
A4.07 | Середня освіта (Географія) | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,3 | 0,5 | – |
A4.08 | Середня освіта (Фізика та астрономія) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | – |
A4.09 | Середня освіта (Інформатика) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | – |
A4.10 | Середня освіта (Трудове навчання та технології) | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | – |
A4.11 | Середня освіта (Фізична культура) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | – |
A4.12 | Середня освіта (Образотворче мистецтво) | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | – |
A4.13 | Середня освіта (Музичне мистецтво) | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | – |
A4.15 | Середня освіта (Природничі науки) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | – |
A4.16 | Середня освіта (Захист України) | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | – |
A5 | Професійна освіта (за спеціалізаціями) – для інших спеціалізацій | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | – |
A5.31, A5.32, A5.33, A5.39 | Професійна освіта (за спеціалізаціями) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | – |
A5.34, A5.35, A5.36, A5.37, A5.38 | Професійна освіта (за спеціалізаціями) | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,25 | – |
A6 | Спеціальна освіта | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | – |
А7 | Фізична культура і спорт | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 |
B Культура, искусство и гуманитарные науки
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Аудіовізуальне мистецтво та виробництво | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 |
B2 | Дизайн | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 |
B3 | Декоративне мистецтво та ремесла | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
B4 | Образотворче мистецтво та реставрація | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
В5 | Музичне мистецтво | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
B6 | Перформативні мистецтва | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
В7 | Релігієзнавство | 0,3 | 0,25 | 0,45 | 0,45 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,45 | – |
В8 | Богослов’я | 0,3 | 0,25 | 0,45 | 0,45 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,25 | – |
В9 | Історія та археологія | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | – |
B10 | Філософія | 0,35 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,25 | – |
B11.01, B11.09, B11.10 | Філологія (українська мова та література, фольклористика, прикладна лінгвістика) | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,25 | – |
B11 | Філологія для інших спеціалізацій | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | – |
B12 | Культурологія та музеєзнавство | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,5 | – |
B13 | Бібліотечна, інформаційна та архівна справа | 0,35 | 0,25 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | – |
C Социальные науки, журналистика и информация
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Економіка | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | – |
C2 | Політологія | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | – |
С3 | Міжнародні відносини | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | – |
C4 | Психологія | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | – |
C5 | Соціологія | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | – |
C6 | Географія та регіональні студії | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,2 | 0,5 | – |
С7 | Журналістика | 0,45 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,25 | – |
D Бизнес, администрирование и право
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Облік і оподаткування | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | – |
D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | – |
D3 | Менеджмент | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | – |
D4 | Публічне управління та адміністрування | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | – |
D5 | Маркетинг | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | – |
D7 | Торгівля | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | – |
D8 | Право | 0,35 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | – |
D9 | Міжнародне право | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | – |
E Естественные науки, математика и статистика
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | Біологія та біохімія | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,5 | 0,45 | 0,45 | 0,2 | 0,35 | – |
E2 | Екологія | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | – |
E3 | Хімія | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,35 | 0,45 | 0,5 | 0,2 | 0,35 | – |
E4 | Науки про Землю | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | – |
E5 | Фізика та астрономія | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | – |
E6 | Прикладна фізика та наноматеріали | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | – |
E7 | Математика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | – |
E8 | Статистика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | – |
F Информационные технологии
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | Прикладна математика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | – |
F2 | Інженерія програмного забезпечення | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | – |
F3 | Комп’ютерні науки | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | – |
F4 | Системний аналіз та наука про дані | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | – |
F5 | Кібербезпека та захист інформації | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | – |
F6 | Інформаційні системи та технології | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | – |
F7 | Комп’ютерна інженерія | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | – |
G Инженерия, производство и строительство
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | Хімічні технології та інженерія | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | – |
G2 | Технології захисту навколишнього середовища | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | – |
G3 | Електрична інженерія | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | – |
G4 | Енерговиробництво (за спеціалізаціями) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | – |
G5 | Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | – |
G6 | Інформаційно-вимірювальні технології | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | – |
G7 | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | – |
G8 | Матеріалознавство | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | – |
G9 | Прикладна механіка | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | – |
G10 | Металургія | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | – |
G11 | Машинобудування (за спеціалізаціями) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | – |
G12 | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | – |
G13 | Харчові технології | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | – |
G14 | Деревообробні та меблеві технології | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | – |
G15 | Технології легкої промисловості | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | – |
G16 | Гірництво та нафтогазові технології | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | – |
G17 | Архітектура та містобудування | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
G18 | Геодезія та землеустрій | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | – |
G19 | Будівництво та цивільна інженерія | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | – |
G20 | Видавництво та поліграфія | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | – |
G21 | Біотехнології та біоінженерія | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,3 | – |
G22 | Біомедична інженерія | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,3 | – |
H Сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринарная медицина
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | Агрономія | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | – |
H2 | Тваринництво | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | – |
H3 | Садово-паркове господарство | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | – |
H4 | Лісове господарство | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | – |
H5 | Водні біоресурси та аквакультура | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | – |
H6 | Ветеринарна медицина | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | – |
H7 | Агроінженерія | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,25 | 0,3 | – |
I Здравоохранение и социальное обеспечение
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I1 | Стоматологія | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,25 | 0,25 | – |
I2 | Медицина | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,25 | 0,25 | – |
I3 | Педіатрія | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,25 | 0,25 | – |
I4 | Медична психологія | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,25 | 0,25 | – |
I5 | Медсестринство | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,25 | 0,25 | – |
I6 | Технології медичної діагностики та лікування | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,25 | 0,25 | – |
I7 | Терапія та реабілітація | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,25 | 0,25 | – |
I8 | Фармація | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | – |
I9 | Громадське здоров’я | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,25 | 0,25 | – |
I10 | Соціальна робота | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | – |
I11 | Дитячі та молодіжні служби | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | – |
J Транспорт и услуги
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2 | Готельно-ресторанна справа та кейтеринг | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | – |
J3 | Туризм і рекреація | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | – |
J4 | Охорона праці | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,25 | 0,25 | – |
J5 | Морський та внутрішній водний транспорт | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | – |
J6 | Авіаційний транспорт | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | – |
J7 | Залізничний транспорт | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | – |
J8 | Автомобільний транспорт | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | – |
K Безопасность и оборона
Шифр | Назва спеціальності | Українська мова | Математика | Історія України | Іноземна мова | Біологія | Фізика | Хімія | Укр. література | Географія | Творчий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K3 | Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | – |
K4 | Управління інформаційною безпекою | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | – |
K8 | Пожежна безпека | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,45 | 0,45 | 0,25 | 0,25 | – |
K9 | Правоохоронна діяльність | 0,35 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,35 | – |
K10 | Цивільна безпека | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,25 | 0,25 | – |
Ранее мы рассказывали, НМТ 2025: сколько обязательных предметов.
Таблицы весовых коэффициентов с сайта Еducation.ua.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.
Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.